比較調査詳細
■調査目的 | カラートリートメントの比較検討や購入にあたり参考となる情報提供 |
---|---|
■調査方法 | 実際に使用しての自己検証 |
■実地期間 | 2023年9月21日~2023年9月26日 |
■調査内容 | 白髪の染まり具合はどうか。ケアの手軽さはどうか。香りはどうか。トリートメント効果は感じたか。染めた髪の色持ちは良いか。 |
●使用感に関する評価(5点満点)※筆者採点
商品名 | 色ムラのなさ | ケアの手軽さ | トリートメント効果 | 色持ちの良さ | 香り | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
KAMIKA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
クレイエンス | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 |
LPLP | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 |
利尻 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 |
Q10 プレミアム | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
●コスパ評価(1gあたりの単価比較)
商品名 | 金額/内容量 | 1gあたりの単価 |
---|---|---|
KAMIKA | 2,470円/350g | 7.1円 |
クレイエンス | 1,980円/235g | 8.4円 |
LPLP | 2,178円/170g | 12.8円 |
利尻 | 2,200円/220g | 10円 |
Q10 プレミアム | 2,470円/235g | 10.5円 |